
- В наличии
- Оптом и в розницу
Клей для теплоизоляции ilmax КС1! Вес 25 кг. Беларусь.
13,50 руб.
Показать оптовые цены📦 ilmax КС1 — это высококачественный цементный клей, предназначенный для приклеивания и армирования плит из пенополистирола и минеральной ваты при устройстве фасадных теплоизоляционных систем (СФТК). Производится в Беларуси по современным европейским стандартам и подходит для наружного утепления зданий любого типа: жилых, административных, промышленных.
Сухая смесь ilmax КС1 имеет отличную адгезию, повышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря универсальной формуле, может использоваться как для приклеивания утеплителя к различным минеральным основаниям, так и для устройства армирующего слоя с фасадной стеклосеткой.
📌 Свойства и преимущества:
-
✅ Универсальность: и клей, и армирующий состав
-
🧱 Надежная фиксация пенополистирола и минераловатных плит
-
💧 Устойчив к влаге, осадкам и перепадам температур
-
❄ Морозостойкость до 75 циклов
-
🛠 Пластичная консистенция — удобно наносить
-
🧪 Щелочестойкость — безопасен для армирующей сетки
-
🌿 Экологичный состав, не содержит вредных примесей
-
🔧 Готов к применению после добавления воды
📐 Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип продукта | Цементный клей для теплоизоляции |
| Назначение | Приклейка и армирование утеплителя |
| Вес упаковки | 25 кг |
| Цвет | Серый |
| Адгезия к бетонной поверхности | ≥ 0,6 МПа |
| Жизнеспособность раствора | до 2 часов |
| Время корректировки плит | до 15 минут |
| Температура применения | от +5°C до +30°C |
| Морозостойкость | ≥ 75 циклов |
| Толщина слоя | 3–5 мм (клей), до 5 мм (армирование) |
| Расход при приклеивании | 4,5–5,5 кг/м² |
| Расход при армировании | 4,0–5,0 кг/м² |
| Основа | Цемент, модифицирующие добавки |
| Страна производства | Беларусь |
🛠 Область применения:
-
Приклеивание пенополистирола, минеральной ваты, ЭППС
-
Формирование армирующего слоя с фасадной сеткой
-
Устройство теплоизоляции по технологии "мокрый фасад"
-
Применение в частном и промышленном строительстве
-
Утепление фасадов, цоколей, межэтажных перекрытий
Клей для теплоизоляции ilmax КС1 (25 кг, Беларусь) — универсальный клей для приклеивания и армирования плит из пенополистирола и минеральной ваты. Прочность, морозостойкость, влагостойкость. Идеален для утепления фасадов по системе СФТК. Доступная цена и быстрая доставка!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Илмакс |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип клея | Цементный клей |
| Тип использования | Универсальный |
| Тип приклеиваемого изделия | Изоляционные материалы, Армирующая сетка |
| Тип приклеиваемого материала | Пенополистирол, Минеральная вата |
| Состояние клея | Сухая смесь |
| Количество компонентов | Однокомпонентный |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 5 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 25 град. |
| Прочность клеевого соединения | 1 МПа |
| Минимальная температура эксплуатации | -30 град. |
| Максимальная температура эксплуатации | 70 град. |
| Максимальная температура хранения | 70 град. |
| Минимальная температура хранения | -50 град. |
| Время полного затвердевания раствора | 24 час |
| Срок хранения | 12 мес |
| Фасовка материала (л) | 25 л |
| Цвет | Серый |
| Особенности | Эластичный, содержит фибру, водостойкий |
| Применение | фасады |
| Расход | 4-6 кг/м2 |
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,2-0,24л/1кг; 5,0-6,0л/25кг |
| Время использования раствора | 120 мин |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе | 1.5 кг/м2 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч* | 0.036 Па |
| Адгезия | 1.7 Мпа |
| Морозостойкость | F75 |
| Расход для приклеивания - минераловатных плит | 4-6 кг/м2 |
| Расход для приклеивания - пенополистирольных плит | 4-5 кг/м2 |
| Расход для армирования - минераловатных плит | 1,7 кг/м2 |
| Расход для армирования - пенополистирольных плит | 1,7 кг/м2 |
| Толщина слоя | 2-10 мм |
| Соответствие | ГОСТ Р 54359 |
- Цена: 13,50 руб.



